2016年大學生志愿服務(wù)遼西北計劃崗位分配表
(一)撫順市地區(qū):40人
受援地 | 崗位代碼 | 崗位要求 | 需求人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
清源縣 | 11001 | 法律 | 1 | |
11002 | 中文 | 10 | ||
11003 | 不限 | 4 | ||
11004 | 旅游管理 | 1 | ||
11005 | 水利相關(guān) | 2 | ||
11006 | 會計類 | 1 | ||
11007 | 農(nóng)學類 | 1 | ||
新賓縣 | 12008 | 不限 | 16 | |
12009 | 管理類 | 1 | ||
12010 | 文科類 | 2 | ||
12011 | 計算機、會計 | 1 |
。ǘ┍鞠械貐^(qū):20人
受援地 | 崗位代碼 | 崗位要求 | 需求人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
桓仁縣 | 21001 | 不限 | 16 | |
21002 | 財務(wù) | 1 | ||
21003 | 中文、計算機 | 1 | ||
21004 | 農(nóng)學 | 1 | ||
21005 | 新聞學 | 1 | |
(三)丹東市地區(qū):20人
受援地 | 崗位代碼 | 崗位要求 | 需求人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
寬甸縣 | 31001 | 中文、新聞 | 7 | |
31002 | 計算機、財務(wù)、農(nóng)業(yè) | 10 | ||
31003 | 人力資源管理、 漢語言文學 |
1 | ||
31004 | 數(shù)學類 | 1 | ||
31005 | 英語類 | 1 | |
。ㄋ模╁\州市地區(qū):20人
受援地 | 崗位代碼 | 崗位要求 | 需求人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
義縣 | 41001 | 果樹、畜牧、 計算機 |
5 | |
41002 | 不限 | 8 | ||
41003 | 財會 | 1 | ||
41004 | 師范類中文 | 2 | ||
41005 | 師范類地理 | 1 | ||
41006 | 師范類英語 | 1 | ||
41007 | 師范類物理 | 1 | ||
41008 | 師范類數(shù)學 | 1 |
。ㄎ澹└沸率械貐^(qū):42人
受援地 | 崗位代碼 | 崗位要求 | 需求人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
阜蒙縣 | 51001 | 中文、文秘、法學 | 5 | |
51002 | 不限 | 11 | ||
51003 | 計算機 | 2 | ||
51004 | 音體美師范教育 | 2 | ||
51005 | 農(nóng)學 | 1 | ||
51006 | 會計、財務(wù)、審計 | 1 | ||
彰武縣 | 52007 | 測繪、規(guī)劃、礦產(chǎn) | 3 | |
52008 | 水利相關(guān)專業(yè) | 3 | ||
52009 | 不限 | 8 | ||
52010 | 畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 6 |
。╄F嶺市地區(qū):15人
受援地 | 崗位代碼 | 崗位要求 | 需求人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
西豐縣 | 61001 | 不限 | 11 | |
61002 | 文秘、環(huán)保 | 2 | ||
61003 | 法律 | 2 |
(七)朝陽市地區(qū):103人
受援地 | 崗位代碼 | 崗位要求 | 需求人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
北票市 | 71001 | 管理類 | 4 | |
71002 | 電子商務(wù) | 4 | ||
71003 | 動漫設(shè)計 | 1 | ||
71004 | 計算機 | 3 | ||
71005 | 物流管理 | 2 | ||
71006 | 化工類 | 1 | ||
71007 | 機電類 | 1 | ||
71008 | 環(huán)境保護類 | 1 | ||
71009 | 金融類 | 2 | ||
71010 | 體育 | 1 | ||
朝陽縣 | 72011 | 不限 | 10 | |
72012 | 中文、文秘 | 4 | ||
72013 | 法律專業(yè) | 1 | ||
72014 | 政史 | 1 | ||
72015 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 1 | ||
72016 | 財會 | 1 | ||
72017 | 漢語言文學 | 1 | ||
72018 | 計算機 | 1 | ||
喀左縣 | 73019 | 不限 | 9 | |
73020 | 經(jīng)濟類 | 1 | ||
73021 | 管理類 | 1 | ||
73022 | 法學 | 2 | ||
73023 | 會計學 | 2 | ||
73024 | 行政管理 | 1 | ||
73025 | 土木工程 | 1 | ||
73026 | 漢語言文學 | 1 | ||
73027 | 英語、商務(wù)英語 | 1 | ||
73028 | 物流管理 | 1 | ||
建平縣 | 74029 | 不限 | 23 | |
凌源市 | 75030 | 不限 | 10 | |
75031 | 政治、教育 | 4 | ||
75032 | 法律、財會 | 4 | ||
75033 | 中文 | 2 |
(八)葫蘆島市地區(qū):20人
受援地 | 崗位代碼 | 崗位要求 | 需求人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
建昌縣 | 81001 | 醫(yī)學相關(guān) | 3 | |
81002 | 中文、會計或文秘 | 8 | ||
81003 | 語文、數(shù)學、英語師范類 | 5 | ||
81004 | 音樂、數(shù)學、物理、體育師范類 | 4 | |
點擊分享此信息:
