2016年錦州市衛(wèi)計委招聘合同制醫(yī)技人員體檢、考察人選名單公告
2016年錦州市衛(wèi)計委招聘合同制醫(yī)技人員體檢、考察人選名單公告發(fā)布,遼寧公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
2016年錦州市衛(wèi)計委招聘合同制醫(yī)技人員體檢、考察人選名單公告
2016年錦州市衛(wèi)計委公開招聘合同制醫(yī)技人員面試工作于2016年6月26日結(jié)束。根據(jù)《2016年錦州市衛(wèi)計委公開招聘合同制醫(yī)技人員公告》,體檢、考察人選根據(jù)面試合格人員的總成績從高分到低分的排序,按實際崗位招聘人數(shù)等額確定進入體檢、考察人選。
總成績計算公式為:總成績=面試成績×100%。
根據(jù)上述原則,對參加2016年錦州市衛(wèi)計委公開招聘合同制醫(yī)技人員的成績進行了合成,現(xiàn)將進入體檢、考察人選名單(見附表)進行公告。
體檢參照《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》、《公務(wù)員錄用體檢特殊標準(試行)》及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
請考生務(wù)必確保報名時所留通訊工具暢通。
聯(lián)系電話:0416-2393034(錦州市中心醫(yī)院)
0416-2835253(錦州市第二醫(yī)院)
附:進入體檢、考察人選名單
進入體檢、考察人選名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 出生日期 | 性別 | 身份證號 | 面試成績 | 排名 |
1 | 伍甜琪 | 錦州市中心醫(yī)院 | 兒科 | 1984.07 | 女 | 150207198407081020 | 78.00 | 1 |
2 | 周波 | 錦州市中心醫(yī)院 | 兒科 | 1989.01 | 女 | 210702198901310820 | 66.40 | 2 |
3 | 趙姍姍 | 錦州市中心醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 1990.07 | 女 | 210703199007133023 | 83.60 | 1 |
4 | 郭士婷 | 錦州市中心醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 1990.02 | 女 | 211403199002058065 | 82.60 | 2 |
5 | 馬歡 | 錦州市中心醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 1991.01 | 女 | 210702199101280824 | 80.20 | 3 |
6 | 張迪 | 錦州市中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 1990.05 | 女 | 210711199005305223 | 86.60 | 1 |
7 | 李輝 | 錦州市中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 1988.04 | 女 | 210702198804251021 | 83.40 | 2 |
8 | 趙麗 | 錦州市中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 1989.11 | 女 | 210703198911063620 | 81.40 | 3 |
9 | 宋麗娜 | 錦州市中心醫(yī)院 | 藥學部 | 1990.12 | 女 | 210281199012270024 | 84.00 | 1 |
10 | 張枝霄 | 錦州市中心醫(yī)院 | 藥學部 | 1989.01 | 女 | 211402198901095723 | 83.80 | 2 |
11 | 郭星 | 錦州市中心醫(yī)院 | 藥學部 | 1986.09 | 女 | 210922198609250628 | 82.60 | 3 |
12 | 張程 | 錦州市中心醫(yī)院 | 功能檢查科 | 1989.09 | 女 | 210403198909012764 | 82.00 | 1 |
13 | 程曉光 | 錦州市中心醫(yī)院 | 功能檢查科 | 1986.05 | 女 | 210323198605024467 | 81.60 | 2 |
14 | 李尤佳 | 錦州市中心醫(yī)院 | 功能檢查科 | 1988.09 | 女 | 211322198809218524 | 64.80 | 3 |
15 | 張川 | 錦州市中心醫(yī)院 | 放射線科 | 1987.12 | 男 | 210703198712273211 | 73.20 | 1 |
16 | 郭旭升 | 錦州市第二醫(yī)院 | 骨科 | 1989.02 | 男 | 411122198902078315 | 75.80 | 1 |
17 | 劉志瑜 | 錦州市第二醫(yī)院 | 骨科 | 1987.09 | 男 | 211381198709100051 | 73.60 | 2 |
18 | 張軍 | 錦州市第二醫(yī)院 | 普外科 | 1987.04 | 女 | 210881198704176483 | 75.40 | 1 |
19 | 郭居峰 | 錦州市第二醫(yī)院 | 口腔科 | 1988.08 | 女 | 220403198808072401 | 71.60 | 1 |
20 | 武磊 | 錦州市第二醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 1985.01 | 女 | 210727198501101226 | 78.40 | 1 |
錦州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2016年6月27日
點擊分享此信息:
