2016年大學(xué)生志愿服務(wù)遼西北計(jì)劃彰武縣考區(qū)總成績
2016年大學(xué)生志愿服務(wù)遼西北計(jì)劃彰武縣考區(qū)總成績
彰武志愿者成績表 | |||||
排名 | 考號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 加權(quán)成績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201630123 | 馬天宇 | 63.6 | 81.6 | 72.6 |
2 | 201630318 | 馬越 | 62.2 | 82.8 | 72.5 |
3 | 201630225 | 馮鵬遠(yuǎn) | 64 | 80.8 | 72.4 |
4 | 201630308 | 王博 | 66 | 78 | 72 |
5 | 201630411 | 于海航 | 62 | 80.2 | 71.1 |
6 | 201630330 | 徐健 | 62.7 | 78.2 | 70.45 |
7 | 201630222 | 陳晨 | 56.3 | 84.4 | 70.35 |
8 | 201630114 | 王迪 | 58.7 | 81.6 | 70.15 |
9 | 201630310 | 杜亦格 | 62.4 | 77 | 69.7 |
10 | 201630202 | 王文濤 | 59.5 | 79.2 | 69.35 |
11 | 201630129 | 鐔薇 | 55.3 | 82.6 | 68.95 |
12 | 201630327 | 李瀟瀟 | 57.7 | 79.8 | 68.75 |
13 | 201630220 | 烏蘭 | 52.2 | 85 | 68.6 |
14 | 201630307 | 馬梓迪 | 52.7 | 84 | 68.35 |
15 | 201630312 | 范宇迪 | 52.4 | 83.6 | 68 |
16 | 201630117 | 王海洋 | 55.5 | 80.4 | 67.95 |
17 | 201630127 | 朱明陽 | 60.4 | 74.2 | 67.3 |
18 | 201630102 | 關(guān)曌 | 53.5 | 81 | 67.25 |
19 | 201630407 | 蘇杰 | 56.1 | 78.4 | 67.25 |
20 | 201630204 | 關(guān)宇婷 | 56.7 | 77.6 | 67.15 |
21 | 201630226 | 房繼鋒 | 53.6 | 80.6 | 67.1 |
22 | 201630311 | 趙陽 | 52.5 | 81.4 | 66.95 |
23 | 201630126 | 周紅 | 56 | 77.6 | 66.8 |
24 | 201630305 | 王旭 | 54.6 | 78.8 | 66.7 |
25 | 201630130 | 龐國旭 | 59.6 | 73.6 | 66.6 |
26 | 201630302 | 毛毛 | 58.2 | 74.4 | 66.3 |
27 | 201630110 | 張志達(dá) | 54.9 | 76.8 | 65.85 |
28 | 201630104 | 裴子然 | 52.7 | 78.8 | 65.75 |
29 | 201630212 | 楊朔 | 53.6 | 77.8 | 65.7 |
30 | 201630301 | 魏坤范 | 54.8 | 76.6 | 65.7 |
31 | 201630317 | 楊溪侖 | 54.5 | 76.6 | 65.55 |
32 | 201630323 | 鄭曉慧 | 53.1 | 77.8 | 65.45 |
33 | 201630103 | 施雪哲 | 53.6 | 77.2 | 65.4 |
34 | 201630326 | 周艾紅 | 52 | 78.6 | 65.3 |
35 | 201630303 | 張麗陽 | 51.9 | 78.2 | 65.05 |
36 | 201630322 | 李名燁 | 57.7 | 72.2 | 64.95 |
37 | 201630315 | 孟雷 | 55.6 | 72.2 | 63.9 |
38 | 201630406 | 齊太平 | 54.8 | 70.8 | 62.8 |
39 | 201630304 | 周研 | 52.9 | 72 | 62.45 |
40 | 201630111 | 朱可心 | 53.2 | 71.4 | 62.3 |
點(diǎn)擊分享此信息:
