2016年遼寧省特崗教師招聘各地區(qū)崗位計劃表
2016年遼寧省特崗教師招聘各地區(qū)崗位計劃表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市 | 縣 | 招聘計劃數(shù) | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 體育 | 音樂 | 美術 | 計算機 | 其他 | 合計 | |
沈陽市 | 康平縣 | 130 | 32 | 30 | 21 | 12 | 6 | 6 | 9 | 14 | 330 |
|
法庫縣 | 120 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 8 | 7 | 78 | |||
新民市 | 80 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 4 | 5 | 36 | |||
撫順市 | 撫順縣 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 85 | ||
新賓縣 | 70 | 23 | 15 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||
本溪市 | 桓仁縣 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 | |
丹東市 | 鳳城市 | 72 | 24 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 19 | 200 | |
東港市 | 68 | 23 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 | |||
寬甸縣 | 60 | 25 | 2 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | |||
鞍山市 | 臺安縣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 60 | 198 | |
岫巖縣 | 98 | 59 | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||
盤錦市 | 盤山縣 | 80 | 7 | 7 | 5 | 9 | 17 | 5 | 6 | 24 | 80 | |
朝陽市 | 北票市 | 100 | 25 | 26 | 11 | 7 | 9 | 7 | 3 | 12 | 500 | |
凌源市 | 120 | 32 | 32 | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
朝陽縣 | 160 | 54 | 54 | 27 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||
喀左縣 | 70 | 19 | 20 | 11 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||
建平縣 | 50 | 0 | 0 | 19 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | |||
遼陽市 | 燈塔市 | 30 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 | 60 | |
遼陽縣 | 30 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | |||
鐵嶺市 | 開原市 | 55 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 29 | 85 | |
鐵嶺縣 | 30 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||
營口市 | 蓋州市 | 100 | 38 | 15 | 8 | 3 | 3 | 8 | 25 | 250 | ||
大石橋市 | 150 | 53 | 19 | 22 | 17 | 12 | 3 | 24 | ||||
阜新市 | 阜蒙縣 | 85 | 11 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 29 | 125 | |
彰武縣 | 40 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 8 | |||
合計 | 1943 | 674 | 257 | 197 | 171 | 127 | 54 | 463 | 1943 |
點擊分享此信息:
