2017中國平安人壽校園招聘公告
2017中國平安人壽校園招聘公告發(fā)布。遼寧公務(wù)員考試網(wǎng)獲悉:網(wǎng)申時間:2016年9月22日--2016年10月27日;筆試、面試、座談會時間:2016年10月13日--2016年10月28日;體檢、簽約時間: 2016年11月底。
2017中國平安人壽校園招聘公告
公司簡介
中國平安人壽保險股份有限公司成立于2002年,是中國平安保險(集團)股份有限公司旗下的重要成員。截至2016年6月30日,平安人壽注冊資本為338億元,凈資產(chǎn)為1,071.13億元,在全國擁有42家分公司(含7家電話銷售中心)及超過3,000個營業(yè)網(wǎng)點,壽險代理人逾105萬名。以原保險保費收入來衡量,平安人壽是中國第二大壽險公司。公司個險、銀保、電銷穩(wěn)健發(fā)展,運營管理水平及客戶體驗領(lǐng)先市場。在架構(gòu)方面,平安人壽擁有五大功能型事業(yè)群/部獨立承擔(dān)渠道內(nèi)銷售職責(zé),并設(shè)有五大共享中心,支持全面運作。
截至2015年底,平安人壽投資資產(chǎn)1.5萬億元。在深入研究宏觀經(jīng)濟和大類資產(chǎn)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,平安人壽堅持發(fā)揮保險資金大規(guī)模、長久期的特點和優(yōu)勢,積極進行前瞻性的資產(chǎn)配置和全球化的大類資產(chǎn)投資布局。2015年平安人壽實現(xiàn)財務(wù)投資收益超千億元,同比增長63.4%,財務(wù)總投資收益率8.25%,在市場上保持領(lǐng)先。
面對互聯(lián)網(wǎng)和新科技帶來的挑戰(zhàn)與機遇,平安人壽正全面走向自我創(chuàng)造的3.0階段,公司戰(zhàn)略從“健康人海”向“生態(tài)圈”戰(zhàn)略升級——通過“開放式的O2O客戶經(jīng)營”平臺,線上線下融合互補,產(chǎn)品與服務(wù)全面開放,推出“平安金管家”APP,為所有公眾提供“醫(yī)食住行玩財”全方位服務(wù),打造“移動化、專業(yè)化、社交化、場景化”的客戶體驗。在未來五年,平安人壽將打造科技與產(chǎn)品兩大平臺,作為核心競爭優(yōu)勢。
平安人壽以慈善文化為公司企業(yè)文化,堅持“執(zhí)善心,筑大業(yè)”理念,以“最受尊敬的壽險公司”為愿景。百年善業(yè),責(zé)任為先。平安人壽始終懷抱感恩之心反哺社會,一直把企業(yè)社會責(zé)任作為推動公司可持續(xù)發(fā)展的動力,聚焦“慈善”文化,弘揚“大愛與責(zé)任”,通過開展以“平安有約健康行”為龍頭活動的“新生活運動”及教育、環(huán)境、災(zāi)難救助等公益事業(yè),專注創(chuàng)造美好明天。
福利保障
平安人壽關(guān)愛每一位員工,在公司經(jīng)營績效提高的基礎(chǔ)上不斷改善員工福利。目前員工福利主要有:
1、現(xiàn)金福利:過節(jié)費、降溫取暖費、住房公積金等。
2、社會保險:基本養(yǎng)老、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險。
3、補充保險:員工綜合保障計劃、企業(yè)年金計劃。
4、各類休假:除了國家規(guī)定的公休假及法定假期外,公司還提供年休假、婚假、喪假、產(chǎn)前檢查假、產(chǎn)假及看護假、哺乳假、病假、義務(wù)獻(xiàn)血假、生日假、民族假、婦女節(jié)、青年節(jié)等。
5、醫(yī)療福利:公司的醫(yī)療福利除了法定的社會保障和"平安員工綜合保障計劃"包含的醫(yī)療保障外,還包括免費體檢、免費常規(guī)醫(yī)療服務(wù)等。
校招流程
時間安排:
網(wǎng)申:2016年9月22日——2016年10月27日;
筆試、面試、座談會:2016年10月13日——2016年10月28日;
體檢、簽約: 2016年11月底
招聘崗位:
部門 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 地區(qū) |
---|---|---|---|
董事長辦公室 | 專題研究崗 | 1 | 上海 |
董事長辦公室 | 專題研究崗 | 1 | 上海 |
董辦品牌宣傳團隊 | 品牌公關(guān)崗 | 2 | 上海 |
行政部 | 策劃管理崗 | 1 | 深圳 |
行政部 | 公共關(guān)系崗 | 1 | 上海 |
理賠集中作業(yè)部 | 理賠系統(tǒng)流程規(guī)劃崗 | 2 | 上海 |
理賠集中作業(yè)部 | 運營規(guī)劃崗 | 1 | 上海 |
核保核賠部 | 核保規(guī)則制定管理崗 | 1 | 深圳 |
核保核賠部 | 理賠規(guī)則制定崗 | 1 | 深圳 |
核保核賠部 | 業(yè)務(wù)規(guī)劃崗 | 1 | 深圳 |
個險產(chǎn)品部 | 產(chǎn)品開發(fā)崗 | 1 | 深圳 |
金融保險統(tǒng)籌部 | 壽險項目規(guī)劃組政策研究崗 | 1 | 上海 |
金融保險統(tǒng)籌部 | 壽險項目規(guī)劃組項目規(guī)劃崗 | 1 | 上海 |
金融保險統(tǒng)籌部 | 金融業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)管理崗 | 1 | 上海 |
綜合金融產(chǎn)品部 | 非金團隊服務(wù)規(guī)劃崗 | 2 | 上海 |
綜合金融產(chǎn)品部 | 金融團隊設(shè)計管理崗 | 1 | 上海 |
客戶服務(wù)部 | 服務(wù)策劃崗 | 1 | 深圳 |
客戶服務(wù)部 | 客戶信息管理崗 | 1 | 深圳 |
客戶服務(wù)部 | 創(chuàng)新服務(wù)研發(fā)崗 | 2 | 深圳 |
金管家管理部 | 產(chǎn)品運營崗 | 1 | 深圳 |
金管家管理部 | 移動開發(fā)組開發(fā)工程師 | 1 | 深圳 |
金管家管理部 | 應(yīng)用開發(fā)組開發(fā)工程師 | 1 | 深圳 |
系統(tǒng)運營與安全部 | 運維服務(wù)組應(yīng)用服務(wù)工程師 | 1 | 深圳 |
系統(tǒng)運營與安全部 | 系統(tǒng)運營組事件響應(yīng)工程師 | 1 | 深圳 |
系統(tǒng)運營與安全部 | 數(shù)據(jù)采集組數(shù)據(jù)采集工程師 | 1 | 深圳 |
技術(shù)開發(fā)部 | 電銷系統(tǒng)開發(fā)組開發(fā)工程師 | 1 | 上海 |
技術(shù)開發(fā)部 | 網(wǎng)銷平臺開發(fā)組開發(fā)工程師 | 1 | 上海 |
技術(shù)開發(fā)部 | 網(wǎng)銷移動開發(fā)組開發(fā)工程師 | 1 | 上海 |
技術(shù)開發(fā)部 | E行銷管理組開發(fā)工程師 | 1 | 深圳 |
技術(shù)開發(fā)部 | E行銷綜合金融組開發(fā)工程師 | 1 | 深圳 |
技術(shù)開發(fā)部 | E行銷銷售組開發(fā)工程師 | 1 | 深圳 |
E化平臺部 | 產(chǎn)品規(guī)劃崗 | 2 | 深圳 |
E化平臺部 | 運營管理崗 | 1 | 深圳 |
運營規(guī)劃部 | 品質(zhì)管理崗 | 1 | 深圳 |
運營規(guī)劃部 | 業(yè)務(wù)推動崗 | 1 | 深圳 |
運營規(guī)劃部 | 項目規(guī)劃崗 | 1 | 深圳 |
運營規(guī)劃部 | 運營分析崗 | 1 | 深圳 |
新渠道財企行政部 | 預(yù)算管理崗 | 2 | 上海 |
新渠道銷售支持部 | 需求分析崗 | 2 | 上海 |
新渠道數(shù)據(jù)營銷部 | 數(shù)據(jù)分析崗 | 2 | 上海 |
新渠道事業(yè)部 | 新渠道管培生 | 10 | 上海 |
銀保戰(zhàn)略渠道部 | 渠道合作崗 | 1 | 上海 |
銀保業(yè)務(wù)支持部 | 培訓(xùn)管理崗 | 3 | 上海 |
銀保重點渠道部 | 渠道聯(lián)絡(luò)崗 | 1 | 北京 |
銀保重點渠道部 | 產(chǎn)品推動崗 | 1 | 北京 |
銀保重點渠道部 | 業(yè)務(wù)推動崗 | 1 | 北京 |
銀保財企精算部 | 產(chǎn)品開發(fā)崗 | 2 | 上海 |
一元營銷部 | 活動管理規(guī)劃崗 | 1 | 上海 |
一元營銷部 | 發(fā)展研究崗 | 1 | 上海 |
一元營銷部 | 政策研究崗 | 1 | 上海 |
一元營銷部 | 品質(zhì)管理崗 | 1 | 上海 |
一元財企人事部 | 經(jīng)營分析崗 | 1 | 深圳 |
一元財企人事部 | 市場研究分析崗 | 2 | 深圳 |
一元區(qū)拓部 | 人員管理崗 | 1 | 深圳 |
一元區(qū)拓部 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 1 | 深圳 |
一元區(qū)拓部 | 續(xù)期管理崗 | 1 | 深圳 |
同學(xué)會項目組 | 會員管理組風(fēng)險管理崗 | 1 | 上海 |
同學(xué)會項目組 | APP研發(fā)組產(chǎn)品規(guī)劃崗 | 1 | 上海 |
一元銷售推動華北區(qū) | 運作推動崗 | 1 | 上海 |
二元營銷部 | 品質(zhì)管理崗 | 2 | 上海 |
二元營銷部 | 發(fā)展研究崗 | 2 | 深圳 |
二元區(qū)拓部 | 平臺建設(shè)崗 | 2 | 深圳 |
二元區(qū)拓部 | 人員管理崗 | 3 | 深圳 |
二元銷售支持部 | 遠(yuǎn)程支持管理崗 | 2 | 深圳 |
二元財企人事部 | 發(fā)展研究組項目管理崗 | 2 | 深圳 |
二元財企人事部 | 經(jīng)營分析組考核獎勵崗 | 2 | 深圳 |
人力資源部 | 干部管理崗 | 1 | 深圳 |
點擊分享此信息:
