2017年盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(第174期)
2017年盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(第174期)已公布,遼寧公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將有關(guān)事宜發(fā)布如下:
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(第174期)
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 遼寧銀基物業(yè)有限公司 | 工程監(jiān)理 | 1 | 不限 | 1350 | 18842768199 | 美的城三期 | |
保安 | 2 | 不限 | 2050 | 供吃 | ||||
保潔員 | 3 | 不限 | 1350 | |||||
保安班長 | 1 | 不限 | 2500 | 供吃 | ||||
2 | 四季養(yǎng)生館 | 按摩師 | 5 | 不限 | 2500-3500 | 13842790870 | 興隆臺區(qū) | 午餐 |
理療師 | 1 | 不限 | 2500-3500 | 午餐 | ||||
鐘點工 | 10 | 不限 | 15/天 | |||||
足療師 | 5 | 不限 | 2500-4500 | 午餐 | ||||
3 | 億家人清潔服務(wù)有限公司 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-3000 | 18742389988 | 興隆臺區(qū) | |
月嫂 | 10 | 不限 | 4000-8000 | |||||
育兒嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | |||||
護工 | 10 | 不限 | 2000-3000 | |||||
小時工 | 10 | 不限 | 15/小時 | |||||
4 | 盤錦瀚新物業(yè)管理有限公司 | 前臺接待 | 1 | 高中 | 2200-2500 | 2203399 | 興隆臺區(qū) | 提供午餐、五險 |
管家 | 1 | 高中 | 2200-2500 | 提供午餐、五險 | ||||
保安員 | 5 | 不限 | 2000-2600 | 提供午餐、五險 | ||||
保潔員 | 1 | 不限 | 1500 | 提供午餐、五險 | ||||
廚師 | 1 | 不限 | 1900 | 提供午餐、五險 | ||||
5 | 盤錦百事通信息資訊 | 話務(wù)員 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 18704275022 | 興隆臺區(qū) | 供午餐 |
業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 供午餐 | ||||
設(shè)計文員 | 1 | 不限 | 1500-3500 | 供午餐 | ||||
鐘點工 | 10 | 不限 | 10/小時 | |||||
6 | 盤錦昆瑞物業(yè)有限公司 | 保安員 | 5 | 不限 | 2000-2200 | 15142737455 | 大洼區(qū) | 提供食宿 |
保潔員 | 5 | 不限 | 1500 | |||||
消防員 | 4 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||
客服 | 2 | 不限 | 1800 | |||||
收銀員 | 2 | 不限 | 1800 | |||||
7 | 盤錦市興隆臺區(qū)廣為家政服務(wù)中心 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 15842771933 | 興隆臺區(qū)鉆工村 | 提供食宿 |
月嫂 | 5 | 不限 | 5000-10000 | 提供食宿 | ||||
育兒嫂 | 5 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
護工 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
保潔工 | 3 | 不限 | 2000-3000 | |||||
水電暖主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
家電清洗主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
母嬰護工主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
8 | 遼寧跨克石油裝備有限公司 | 車工 | 4 | 中專 | 計件5500以上 | 0427-3211927 | 興隆臺區(qū) | 五險 |
數(shù)控車工 | 2 | 中專 | 計件5500以上 | |||||
鉗工 | 2 | 中專 | 3200+加班 | 五險 | ||||
鉆床工 | 1 | 中專 | 計件5000以上 | 五險 | ||||
機加質(zhì)檢員 | 1 | 不限 | 3000-3500 | 五險 | ||||
9 | 盤錦市武星賓館有限公司 | 營銷總監(jiān) | 1 | 大專 | 5000-10000 | 6655888 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
前臺收銀 | 1 | 高中 | 2200+ | 提供食宿 | ||||
吧臺員 | 1 | 不限 | 2400 | 提供食宿 | ||||
文員 | 1 | 大專 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
客房服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
中餐服務(wù)員、傳菜員 | 5 | 不限 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
工業(yè)會計 | 1 | 大專 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
洗碗工 | 1 | 不限 | 2300-2500 | 提供食宿 | ||||
臨時工 | 10 | 不限 | 10/小時 | 供吃 | ||||
10 | 盤錦龍軒廣鑫商貿(mào)有限公司 | 司機 | 1 | 不限 | 2600 | 18042708818 | 興隆臺區(qū) | 五險 |
收銀員 | 1 | 大專 | 2400 | 五險 | ||||
保管員 | 1 | 大專 | 2600 | 五險 | ||||
店內(nèi)銷售 | 1 | 大專 | 2700 | 五險 | ||||
修理工 | 1 | 不限 | 2000+ | 五險 | ||||
業(yè)務(wù) | 1 | 大專 | 2400+ | 五險 | ||||
11 | 盤錦光正實驗學(xué)校 | 保安 | 10 | 不限 | 2450-2650 | 0427-3250333 | 興隆臺區(qū) | 五險 |
校醫(yī) | 2 | 不限 | 3500 | 五險 | ||||
廚師 | 5 | 不限 | 2500-4000 | 五險 | ||||
消防員 | 2 | 不限 | 2400-2600 | 五險 | ||||
生活老師 | 20 | 不限 | 1800-2300 | 五險 | ||||
12 | 盤錦萬通印刷有限公司 | 行政助理 | 1 | 不限 | 2500 | 18242755656 | 興隆臺區(qū) | 供午餐、五險 |
平面包裝設(shè)計 | 2 | 不限 | 2000-5000 | 供午餐、五險 | ||||
13 | 盤錦弘康科技有限公司 | 質(zhì)檢員 | 20 | 高中 | 2000-3000 | 13130940706 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
成本會計 | 1 | 大專 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
人力資源 | 1 | 高中 | 2500-3500 | 提供食宿 | ||||
生產(chǎn)部長 | 1 | 大專 | 6000-8000 | 提供食宿 | ||||
庫管 | 2 | 不限 | 2300-2500 | 提供食宿 | ||||
庫房主管 | 1 | 大專 | 2300-2500 | 提供食宿 | ||||
司機 | 1 | 高中 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
14 | 遼寧美林藥業(yè)有限公司 | 車間工人 | 5 | 不限 | 1700 | 3228866 | 興隆臺區(qū) | 五險 |
電工 | 1 | 不限 | 3000 | 五險 | ||||
鍋爐工 | 1 | 不限 | 3000 | 五險 | ||||
空調(diào)工 | 1 | 不限 | 2500 | 五險 | ||||
維修工 | 1 | 不限 | 2500 | 五險 | ||||
庫管 | 2 | 不限 | 2400 | 五險 | ||||
15 | 銀谷財富 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 高中 | 5000-8000 | 13942751465 | 興隆臺區(qū) | |
16 | 遼寧霍錦碳素有限責(zé)任公司 | 脫硫操作工 | 1 | 中專 | 3000以上 | 18842793339 | 雙臺子區(qū) | 提供食宿 |
叉車司機 | 1 | 不限 | 3300 | |||||
庫管 | 1 | 不限 | 3000 | |||||
17 | 盤錦市保安服務(wù)總公司 | 武裝押運 | 20 | 不限 | 2200 | 15642766345 | 興隆臺區(qū) | 供吃、五險一金 |
執(zhí)勤 | 5 | 不限 | 2200 | 供吃、五險一金 | ||||
司機 | 5 | 不限 | 2700 | 供吃、五險一金 | ||||
解款 | 10 | 不限 | 2130 | 供吃、五險一金 | ||||
18 | 遼寧新科石油裝備制造有限公司 | 車工 | 5 | 不限 | 3500以上 | 18642799966 | 興隆臺區(qū) | |
油管工廠 | 15 | 不限 | 5000 | 提供食宿 | ||||
軟件工程 | 2 | 本科 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
19 | 盤錦金盾保安服務(wù)有限公司 | 保安員 | 10 | 初中以上 | 2100 | 13082232371 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
消防員 | 4 | 初中以上 | 2400-3000 | |||||
夜班保安員 | 10 | 初中以上 | 1700 | |||||
辦公樓保安員 | 20 | 初中以上 | 2100 | 提供食宿 | ||||
20 | 遼寧博亞創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 生鮮配送中心工人 | 50 | 不限 | 2300-3000 | 15042310795 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
經(jīng)理助理 | 5 | 不限 | 2300-3500 | |||||
農(nóng)產(chǎn)品店員 | 10 | 不限 | 2000-3000 | |||||
食品加工工人 | 50 | 不限 | 2300-3000 | 提供食宿 | ||||
操作員 | 50 | 不限 | 3800-5000 | 提供食宿 | ||||
21 | 盤錦華鑫人力資源管理有限公司 | 操作工 | 50 | 不限 | 3000-5000 | 17640588305 | 盤山縣創(chuàng)業(yè)大廈 | 提供食宿 |
業(yè)務(wù)員 | 20 | 不限 | 2200+ | |||||
夫妻工 | 20 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
22 | 咱屯子鍋臺魚飯店 | 服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2700+ | 13804277704 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
粗加工 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | ||||
23 | 盤錦赤兔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 興區(qū)配送員 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 0427-2223665 | 興隆臺 | 二險 |
大洼配送員 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 二險 | ||||
田家配送員 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 二險 | ||||
大客戶經(jīng)理 | 2 | 大專 | 4000以上 | 五險 | ||||
24 | 盤錦天馬物業(yè) | 保安 | 3 | 不限 | 1650 | 15642702180 | 興隆臺區(qū) | |
消防監(jiān)控員 | 2 | 不限 | 2450 | |||||
25 | 盤錦百皕清潔服務(wù)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 3000-6000 | 18342769811 | 興隆臺區(qū) | 三險 |
26 | 遼寧瀚新國際酒店有限公司 | 客房服務(wù)員 | 5 | 不限 | 1800-4000 | 8632222 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
餐飲服務(wù)員 | 5 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
保潔 | 5 | 不限 | 1800 | 提供食宿 | ||||
打荷 | 2 | 不限 | 1900 | 提供食宿 | ||||
洗碗工 | 5 | 不限 | 1900 | 提供食宿 | ||||
粗加工 | 5 | 不限 | 1800 | 提供食宿 | ||||
保安員 | 5 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | ||||
迎賓員 | 2 | 高中 | 2300+ | 提供食宿 | ||||
餐飲主管 | 2 | 高中 | 4000 | 提供食宿 | ||||
客房領(lǐng)班 | 2 | 高中 | 4000 | 提供食宿 | ||||
前臺接待 | 2 | 大專 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||
27 | 盤錦普瑞興精細化工股份有限公司 | 操作工 | 10 | 不限 | 2500-3000 | 3878066 | 雙臺子區(qū) | 提供食宿 |
化驗員 | 1 | 大專 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
安全專員 | 1 | 大專 | 3000-3500 | 提供食宿 | ||||
電工 | 1 | 中專 | 4000 | 提供食宿 | ||||
28 | 盤錦恒遠實業(yè)有限公司 | 保安 | 6 | 不限 | 2300 | 8255555 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
崗位工 | 4 | 不限 | 2700 | 提供食宿 | ||||
地磅員 | 1 | 不限 | 2200 | 提供食宿 | ||||
29 | 遼寧匯福榮興油脂科技有限公司 | 面點師 | 1 | 不限 | 3000-4500 | 0427-6761968 | 遼東灣盤錦港 | 提供食宿、五險一金 |
食堂主廚 | 1 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿、五險一金 | ||||
維修鉗工 | 10 | 中專以上 | 4000-6000 | 提供食宿、五險一金 | ||||
電工 | 10 | 中專以上 | 4000-6000 | 提供食宿、五險一金 | ||||
鍋爐工 | 2 | 中專以上 | 3500-4000 | 提供食宿、五險一金 | ||||
保安員 | 20 | 不限 | 3000-3500 | 提供食宿、五險一金 | ||||
30 | 盤錦忠旺鋁業(yè)有限公司 | 退伍軍人 | 200 | 不限 | 3900-5000 | 0427-6710359 | 遼東灣新區(qū)忠旺路 | 提供食宿、五險 |
機修工 | 20 | 中專 | 4000以上 | |||||
電工 | 20 | 中專 | 4000以上 | |||||
總共30家企業(yè),共需1067人 2017年11月10日 | ||||||||
盤錦市人才市場一周用工招聘信息表 | ||||||||
序號 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 工作地點 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 郎才教育 | 初高中各科教師 | 20 | 興隆臺區(qū) | 3000-7000 | 18742357651 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)惠賓大街1-55-69-3 | 五險 |
2 | 盤錦天安房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 招商專員 | 1 | 興隆臺區(qū) | 2500-3500 | 15142711905 | 盤錦市興隆臺區(qū)渤海街 | 五險 |
行政專員 | 1 | 2500-3000 | ||||||
人事專員 | 1 | 2500-3000 | ||||||
置業(yè)顧問 | 2 | 2000+ | ||||||
3 | 盤錦快安勞務(wù)有限公司 | 消防員 | 3 | 興隆臺區(qū) | 2300 | 13238239186 | 盤錦市興隆臺區(qū)人合綜合樓A#樓 | 五險 |
軌道車司機 | 3 | 5200-6200 | ||||||
接觸網(wǎng)工 | 3 | 4200-5200 | ||||||
航空售票 | 3 | 3500-4500 | ||||||
銀行職員 | 3 | 4500-6000 | ||||||
4 | 上海一諾儀表有限公司盤錦分公司 | 電子技工 | 2 | 興隆臺區(qū) | 2500-4000 | 13998783895 | 盤錦市興隆臺區(qū)開發(fā)區(qū)1-4-170-3 | 五險 |
儀表設(shè)計 | 1 | 3000-4500 | ||||||
檢驗員 | 1 | 2500-4000 | ||||||
5 | 盤錦浩川財務(wù)法律咨詢服務(wù)有限公司 | 兼職審計專員 | 5 | 興隆臺區(qū) | 100/天 | 15242796302 | 盤錦市興隆臺區(qū)石油大街81號 | 無 |
財務(wù)審計專員 | 5 | 3800 | 五險 | |||||
工程造價員/預(yù)算員 | 5 | 3500 | 五險 | |||||
評估專員 | 5 | 2000+ | 五險 | |||||
6 | 盤錦倍升勵學(xué)教育科技有限公司 | 課程顧問 | 5 | 興隆臺區(qū) | 3000-10000 | 15241767965 | 盤錦市興隆臺區(qū)中興路七號盤錦大酒店有限公司群樓步行街國美三層 | 五險一金 |
外呼專員 | 5 | 2500-5000 | ||||||
市場專員 | 2 | 2500-6000 | ||||||
管理培訓(xùn)生 | 3 | 3000-8000 | ||||||
雅思老師 | 3 | 3000-10000 | ||||||
文科老師 | 4 | 3000-6000 | ||||||
教務(wù)行政 | 1 | 2000-3000 | ||||||
7 | 盤錦士林置業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 1 | 興隆臺區(qū) | 3000-5000 | 15184280440 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)西水灣楓丹白露二期第A7號樓106室 | 五險 |
策劃經(jīng)理 | 1 | 3000-5000 | ||||||
合同申報結(jié)算員 | 2 | 3000+ | ||||||
招商專員 | 2 | 3000+ | ||||||
銷售顧問 | 2 | 3000+ | ||||||
財務(wù)記賬 | 1 | 2500-3000 | ||||||
采購員 | 1 | 3000+ | ||||||
文員 | 2 | 2500+ | ||||||
保安員 | 2 | 2500+ | ||||||
現(xiàn)場施工員 | 2 | 3000+ | ||||||
8 | 盤錦惠友軟件有限公司 | 軟件實施工程師 | 5 | 興隆臺區(qū) | 2000+ | 13709874055 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興海街道(盤錦石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 五險一金 |
財務(wù)實習(xí)生 | 5 | 2000+ | ||||||
9 | 遼河工程技術(shù)有限公司 | 文員 | 3 | 興隆臺區(qū) | 2000-3000 | 13514129533 | 盤錦市興隆臺區(qū)遼河中路55號 | 五險 |
成本會計 | 3 | 2000-3000 | 五險 | |||||
駐外會計 | 2 | 4000-5000 | 五險 | |||||
駐外庫管 | 3 | 5000+ | 五險 | |||||
司機 | 3 | 3700 | 五險 | |||||
整支鉆井隊 | 5 | 面議 | 五險 | |||||
井隊廚師 | 4 | 4000 | 五險 | |||||
鉆工 | 30 | 3500+ | 五險 | |||||
車工 | 1 | 面議 | 五險 | |||||
10 | 遼寧吳大嫂食品有限公司 | 生產(chǎn)總監(jiān) | 1 | 食品工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | 8000-9000 | 18515185613 | 盤錦食品工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | 五險 |
餐飲經(jīng)理 | 1 | 4000-5000 | ||||||
生產(chǎn)主任 | 1 | 3000-5000 | ||||||
質(zhì)檢/品推 | 1 | 2000-3000 | ||||||
企劃經(jīng)理 | 1 | 3000-5000 | ||||||
行政文員 | 1 | 2000-3000 | ||||||
會計 | 1 | 3000-4000 | ||||||
采購司機 | 1 | 3000-4000 | ||||||
11 | 盤錦鵬毓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 經(jīng)理 | 2 | 興隆臺區(qū) | 5000-8000 | 15942795789 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興業(yè)街30號高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技孵化器 | 五險 |
文員 | 4 | 5000-8000 | 無 | |||||
人事 | 4 | 5000-8000 | 無 | |||||
12 | 盤錦盛德創(chuàng)世建筑安裝工程有限公司 | 施工員 | 2 | 興隆臺區(qū) | 3000-5000 | 15042763936 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興業(yè)街30號高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技孵化器2層202室 | 五險 |
資料員 | 2 | 3000-5000 | ||||||
駐項目部文員 | 1 | 2500+ | ||||||
儲備 | 5 | 面議 | ||||||
13 | 盤錦鑄誠塑膠有限公司 | 機械工程師 | 2 | 大洼縣 | 年薪5萬-10萬 | 15142713196 | 盤錦市大洼縣新材料園區(qū) | 五險 |
高分子化學(xué) | 1 | 3000 | ||||||
市場營銷 | 1 | 3000 | ||||||
會計 | 1 | 4000 | ||||||
業(yè)務(wù)員 | 5 | 3000 | ||||||
14 | 沈陽海佛興民投資有限公司盤錦分公司 | 理財顧問 | 10 | 興隆臺區(qū) | 2400+ | 0427-3268128 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)蘇寧榮悅A5#-109號 | 五險 |
15 | 盤錦萬通印刷有限公司 | 行政助理 | 2 | 興隆臺區(qū) | 2500 | 18242755656 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興隆開發(fā)區(qū)1-4-170 | 五險 |
平面包裝設(shè)計 | 2 | 2000-5000 | 五險 | |||||
16 | 盤錦市興隆臺區(qū)辭眾儒教育培訓(xùn)中心 | 行政前臺 | 3 | 興隆臺區(qū) | 2000+ | 18524999760 | 盤錦市興隆臺區(qū)振興街道東方銀座廣場206、207室 | 五險 |
教育顧問 | 6 | 2000+ | ||||||
出納 | 1 | 面議 | ||||||
早教老師 | 3 | 面議 | ||||||
人事 | 1 | 面議 | ||||||
市場專員 | 1 | 面議 | ||||||
17 | 盤錦龍軒廣鑫商貿(mào)有限公司 | 司機 | 3 | 興隆臺區(qū) | 2600 | 18042708818 | 盤錦市興隆臺區(qū)迎賓路 | 五險 |
店內(nèi)銷售 | 1 | 2700 | 五險 | |||||
成本會計 | 1 | 2400 | 五險 | |||||
收銀員 | 1 | 2400 | 五險 | |||||
保管員 | 1 | 2600 | 五險 | |||||
修理工 | 1 | 2000+ | 五險 | |||||
18 | 遼寧天意實業(yè)股份有限公司 | 頂驅(qū)工程師 | 20 | 興隆臺區(qū) | 3000-15000 | 18904279778 | 盤錦市興隆臺區(qū)興隆街 | 五險 |
技術(shù)設(shè)計人員 | 10 | 3000-5000 | ||||||
法律助理 | 1 | 3000-4000 | ||||||
計算機管理員 | 2 | 3000-4000 | ||||||
資本運作 | 1 | 3000-6000 | ||||||
商務(wù)助理 | 6 | 3000-12000 | ||||||
信息管理員 | 1 | 3000-5000 | ||||||
車間裝配人員 | 1 | 3000-5000 | ||||||
會計 | 6 | 3000-4000 | ||||||
噴漆工 | 1 | 3000-7000 | ||||||
19 | 盤錦斯芬克司藥物研發(fā)有限公司 | 工藝工程師 | 2 | 雙臺子區(qū) | 3500-4500 | 18033869270 | 盤錦市雙臺子區(qū)雙盛街道宋家村2111020090140207號(園區(qū)內(nèi)) | 五險一金 |
會計 | 1 | 3000-5000 | ||||||
車間操作工 | 10 | 3000-4000 | ||||||
QC | 5 | 4000-6000 | ||||||
車間班長 | 2 | 4500-5000 | ||||||
20 | 遼寧華創(chuàng)聚氨酯科技有限公司 | 工藝員 | 1 | 大洼縣 | 3000+ | 18502420066 | 大洼縣唐家鎮(zhèn)何家村 | 五險 |
總共20家企業(yè),共需 312 人。 |
點擊分享此信息:
