婷婷久久丁香五月综合色|亚洲乱码中文字幕在线|精品无码国产AV综合|国产一级片内射欧美美妇

<ul id="0uggg"><dd id="0uggg"></dd></ul>
  • <center id="0uggg"><dd id="0uggg"></dd></center>
  • 國(guó)家公務(wù)員網(wǎng) 地方站:
    您的當(dāng)前位置:遼寧公務(wù)員考試網(wǎng) >> 遼寧事業(yè)單位及其他招考 >> 事業(yè)單位

    2018年燈塔市公安局、市人民法院公開招聘臨時(shí)性專業(yè)人員總成績(jī)公告

    發(fā)布:2018-11-01 14:06:28 字號(hào): | | 我要提問(wèn)我要提問(wèn)
      2018年燈塔市公安局、市人民法院公開招聘臨時(shí)性專業(yè)人員總成績(jī)公告已發(fā)布,遼寧公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容發(fā)布如下:
      2018年燈塔市公安局、市人民法院公開招聘臨時(shí)性專業(yè)人員總成績(jī)公告
      2018年燈塔市公安局、燈塔市人民法院公開招聘臨時(shí)性專業(yè)人員工作,按照《燈塔市公安局、燈塔市人民法院公開招聘臨時(shí)性專業(yè)人員實(shí)施方案》的要求,目前筆試、面試環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將總成績(jī)公告如下:
    2018年燈塔市公安局、燈塔市人民法院公開招聘臨時(shí)性專業(yè)人員成績(jī)表
    序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 加權(quán)筆試成績(jī) 面試成績(jī) 加權(quán)面試成績(jī) 加權(quán)總成績(jī) 崗位名次
    1 畢玉姚 20181020020 市人民法院書記員 82 41 80.6 40.3 81.3 1
    2 楊  帆 20181020063 市人民法院書記員 67 33.5 89.4 44.7 78.2 2
    3 兆毓敏 20181020045 市人民法院書記員 71 35.5 82.4 41.2 76.7 3
    4 朱  寧 20181020028 市人民法院書記員 70 35 81.8 40.9 75.9 4
    5 馮東雪 20181020039 市人民法院書記員 66 33 84.4 42.2 75.2 5
    6 李月新 20181020019 市人民法院書記員 67 33.5 82.2 41.1 74.6 6
    7 曹一明 20181020036 市人民法院書記員 68 34 80.8 40.4 74.4 7
    8 王  琦 20181020016 市人民法院書記員 69 34.5 79.2 39.6 74.1 8
    9 趙美玲 20181020007 市人民法院書記員 66 33 81 40.5 73.5 9
    10 鄭  洋 20181020053 市人民法院書記員 67 33.5 79.4 39.7 73.2 10
    11 李  威 20181020040 市人民法院書記員 67 33.5 78 39 72.5 11
    12 薛靜男 20181020004 市人民法院書記員 64 32 73.2 36.6 68.6 12
    13 劉  超 20181020066 市公安局特警突擊隊(duì) 56 28 82 41 69 1
    14 高富鱗 20181020068 市公安局特警突擊隊(duì) 50 25 84.6 42.3 67.3 2
    15 白金龍 20181020075 市公安局特警突擊隊(duì) 51 25.5 78.2 39.1 64.6 3
    16 劉洪操 20181020072 市公安局特警突擊隊(duì) 32 16 88.6 44.3 60.3 4
    17 張書銘 20181020070 市公安局特警突擊隊(duì) 39 19.5 77.6 38.8 58.3 5
    18 徐云振 20181020069 市公安局特警突擊隊(duì) 45 22.5 69.8 34.9 57.4 6
    19 劉益銘 20181020071 市公安局特警突擊隊(duì) 46 23 -1      
    20 韓德翔 20181020074 市公安局特警突擊隊(duì) 38 19 -1      
    21 馮柏潤(rùn) 20181020076 市公安局機(jī)關(guān)輔警 80 40 81.2 40.6 80.6 1
    22 高永志 20181020077 市公安局機(jī)關(guān)輔警 63 31.5 75.2 37.6 69.1 2
    23 高煜博 20181020078 市公安局機(jī)關(guān)輔警 57 28.5 78.6 39.3 67.8 3
    24 張  琳 20181020079 市公安局機(jī)關(guān)輔警 34 17 76.4 38.2 55.2 4
    25 劉恩澤 20181020084 派出所輔警 55 27.5 87.4 43.7 71.2 1
    26 崔國(guó)毅 20181020095 派出所輔警 46 23 90.6 45.3 68.3 2
    27 許承野 20181020086 派出所輔警 54 27 82.4 41.2 68.2 3
    28 陳興鑫 20181020082 派出所輔警 55 27.5 80.4 40.2 67.7 4
    29 金  罡 20181020094 派出所輔警 46 23 82 41 64 5
    30 趙  斌 20181020083 派出所輔警 47 23.5 79.4 39.7 63.2 6
    31 金厚佐 20181020091 派出所輔警 47 23.5 79 39.5 63 7
    32 王柏富 20181020090 派出所輔警 37 18.5 82.4 41.2 59.7 8
    33 王佳豪 20181020092 派出所輔警 41 20.5 78.2 39.1 59.6 9
    34 吳敬之 20181020085 派出所輔警 39 19.5 72.2 36.1 55.6 10
    35 孫宏濤 20181020087 派出所輔警 44 22 -1      
    36 于興野 20181020080 派出所輔警 40 20 -1      
    注:-1為缺考                  

    點(diǎn)擊分享此信息:
    沒(méi)有了   |   下一篇 »
    RSS Tags
    返回網(wǎng)頁(yè)頂部
    CopyRight 2018 http://www.czyjxh.com.cn/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號(hào)-14
    (任何引用或轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容及樣式須注明版權(quán))XML