遼寧省事業(yè)單位集中招聘計(jì)劃信息表(下載)
2024年遼寧省事業(yè)單位集中面向社會(huì)公開招聘工作人員計(jì)劃信息表
相關(guān)閱讀: 》》》2024年遼寧省事業(yè)單位招聘公告(8490人)序號(hào) | 地區(qū) | 招聘人數(shù) | 點(diǎn)擊下載 | 備考 |
1 | 沈陽(yáng)市 | 1390 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
2 | 大連市 | 1074 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
3 | 鞍山市 | 572 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
4 | 撫順市 | 373 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
5 | 本溪市 | 99 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
6 | 丹東市 | 975 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
7 | 錦州市 | 209 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
8 | 營(yíng)口市 | 283 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
9 | 阜新市 | 606 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
10 | 遼陽(yáng)市 | 171 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
11 | 鐵嶺市 | 156 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
12 | 朝陽(yáng)市 | 469 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
13 | 盤錦市 | 319 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
14 | 葫蘆島市 | 138 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
15 | 沈撫示范區(qū) | 68 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
16 | 省直 | 1588 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
總計(jì) | 8490 | 計(jì)劃信息表 | 遼寧事業(yè)單位課程 |
》》》2024年遼寧省事業(yè)單位集中面向社會(huì)公開招聘工作人員各市報(bào)名政策咨詢電話及信息發(fā)布網(wǎng)址


點(diǎn)擊分享此信息:
